قیمت آنلاین و آنی
در این صفحه میتوانید آخرین قیمت طلا، فلزات، ارز و نفت روز در دنیا را مشاهده نمایید
فلزات
آخرین قیمت های آنلاین فلزات را مشاهده میکنید.
قیمت | تغییرات نسبت به دیروز | ||
---|---|---|---|
آلومینیوم | ۲۲۸۵.۰ | ۴۱ | ۱.۸۳% |
فولاد (cis) | ۴۶۳ | ۵ | ۰.۰۱% |
طلا | ۱۸۶۵ | -۱۲.۰۷ | -۰.۶۴% |
مس | ۸۲۲۲.۰ | ۱۳۷ | ۱.۶۹% |
روی | ۲۶۲۴.۰ | ۱۳۱ | ۵.۲۵% |
سنگ آهن | ۱۲۰.۸۴ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰% |
سرب | ۲۱۹۵.۵ | ۴۴.۵ | ۲.۰۷% |
طلا
آخرین قیمت های آنلاین طلا را مشاهده میکنید.
قیمت | تغییرات نسبت به دیروز | ||
---|---|---|---|
سکه جدید | ۲۶۷۸۹۹۰ |
نفت
آخرین قیمت های آنلاین نفت را مشاهده میکنید.
قیمت | تغییرات نسبت به دیروز | ||
---|---|---|---|
نفت برنت | ۹۵.۱۴ | -۱.۵۷ | -۱.۶۲% |
متانول | ۳۲۶ | -۶ | -۰.۰۲% |
اوره | ۴۱۴.۱۹ | ||
پلی اتیلن سبک | ۱۰۸۰ | ۱۰ | ۰.۰۱% |
پلی اتیلن سنگین | ۹۳۰ | ۲ | ۰.۰۰% |
نفت وست تگزاس | ۹۱.۸۱ | -۲.۰۲ | -۲.۱۵% |
ارز
آخرین قیمت های آنلاین ارز را مشاهده میکنید.
قیمت | تغییرات نسبت به دیروز | ||
---|---|---|---|
درهم | ۱۳۶۳۰ | ۱۱۰ | ۰.۸۱% |
دلار | ۴۱۰۰۰ | ||
یورو | ۴۳۵۰۰ |