قیمت آنلاین و آنی
در این صفحه میتوانید آخرین قیمت طلا، فلزات، ارز و نفت روز در دنیا را مشاهده نمایید
فلزات
آخرین قیمت های آنلاین فلزات را مشاهده میکنید.
قیمت | تغییرات نسبت به دیروز | ||
---|---|---|---|
آلومینیوم | ۲۵۷۳.۰ | -۲۵ | -۰.۹۶% |
فولاد (cis) | ۴۶۳ | ۵ | ۰.۰۱% |
طلا | ۲۶۶۷ | ۱۷.۵۹ | ۰.۶۶% |
مس | ۹۵۴۵.۵ | -۱۰۵.۵ | -۱.۰۹% |
روی | ۳۰۵۲.۰ | -۴۲ | -۱.۳۶% |
سنگ آهن | ۱۰۶.۵۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶% |
سرب | ۲۰۸۰.۰ | ۷.۵ | ۰.۳۶% |
طلا
آخرین قیمت های آنلاین طلا را مشاهده میکنید.
قیمت | تغییرات نسبت به دیروز | ||
---|---|---|---|
سکه جدید | ۴۹۸۲۰۰۰ | -۱۴۰۰۰ | -۰.۲۸% |
نفت
آخرین قیمت های آنلاین نفت را مشاهده میکنید.
قیمت | تغییرات نسبت به دیروز | ||
---|---|---|---|
نفت برنت | ۷۳.۸۷ | -۱.۳۲ | -۱.۷۶% |
متانول | ۳۲۶ | -۶ | -۰.۰۲% |
اوره | ۳۴۱.۷۰ | ||
پلی اتیلن سبک | ۱۰۸۰ | ۱۰ | ۰.۰۱% |
پلی اتیلن سنگین | ۹۳۰ | ۲ | ۰.۰۰% |
نفت وست تگزاس | ۷۰.۳۸ | -۱.۲۴ | -۱.۷۳% |
ارز
آخرین قیمت های آنلاین ارز را مشاهده میکنید.
قیمت | تغییرات نسبت به دیروز | ||
---|---|---|---|
درهم | ۱۷۲۳۰ | -۱۱۰ | -۰.۶۳% |
دلار | ۵۰۱۱۲ | ۴۷ | ۰.۰۹% |
یورو | ۵۴۶۰۰ |