قیمت آنلاین و آنی
در این صفحه میتوانید آخرین قیمت طلا، فلزات، ارز و نفت روز در دنیا را مشاهده نمایید
فلزات
آخرین قیمت های آنلاین فلزات را مشاهده میکنید.
قیمت | تغییرات نسبت به دیروز | ||
---|---|---|---|
آلومینیوم | ۲۵۷۵.۰ | -۸.۵ | -۰.۳۳% |
فولاد (cis) | ۴۶۳ | ۵ | ۰.۰۱% |
طلا | ۱۹۰۴ | -۱۸.۰۶ | -۰.۹۴% |
مس | ۹۰۸۷.۰ | -۱۳۷.۵ | -۱.۴۹% |
روی | ۳۳۷۷.۵ | -۶۵.۵ | -۱.۹% |
سنگ آهن | ۱۲۳.۰۸ | ۰.۳۸ | ۰.۳۱% |
سرب | ۲۱۴۲.۰ | ۲ | ۰.۰۹% |
طلا
آخرین قیمت های آنلاین طلا را مشاهده میکنید.
قیمت | تغییرات نسبت به دیروز | ||
---|---|---|---|
سکه جدید | ۲۳۷۲۰۰۰ | -۲۵۵۰۰ | -۱.۰۶% |
نفت
آخرین قیمت های آنلاین نفت را مشاهده میکنید.
قیمت | تغییرات نسبت به دیروز | ||
---|---|---|---|
نفت برنت | ۸۳.۷۶ | -۱.۸۳ | -۲.۱۴% |
متانول | ۳۲۶ | -۶ | -۰.۰۲% |
اوره | ۳۹۵.۷۹ | ||
پلی اتیلن سبک | ۱۰۸۰ | ۱۰ | ۰.۰۱% |
پلی اتیلن سنگین | ۹۳۰ | ۲ | ۰.۰۰% |
نفت وست تگزاس | ۷۷ | -۰.۹۲ | -۱.۱۸% |
ارز
آخرین قیمت های آنلاین ارز را مشاهده میکنید.
قیمت | تغییرات نسبت به دیروز | ||
---|---|---|---|
درهم | ۱۲۲۵۰ | -۹۰ | -۰.۷۳% |
دلار | ۴۳۶۲۹ | -۱۸ | -۰.۰۴% |
یورو | ۴۷۳۳۱ | -۵۸ | -۰.۱۲% |