قیمت آنلاین و آنی
در این صفحه میتوانید آخرین قیمت طلا، فلزات، ارز و نفت روز در دنیا را مشاهده نمایید
فلزات
آخرین قیمت های آنلاین فلزات را مشاهده میکنید.
قیمت | تغییرات نسبت به دیروز | ||
---|---|---|---|
آلومینیوم | ۲۴۵۲.۰ | ۰ | ۰% |
فولاد (cis) | ۵۵۰ | -۵۰ | -۰.۰۸% |
طلا | ۱۸۲۸ | ۰ | ۰% |
مس | ۸۳۲۵.۰ | ۰ | ۰% |
روی | ۳۳۳۹.۵ | ۰ | ۰% |
سنگ آهن | ۱۳۱.۴۵ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰% |
سرب | ۱۹۳۹.۵ | ۰ | ۰% |
طلا
آخرین قیمت های آنلاین طلا را مشاهده میکنید.
قیمت | تغییرات نسبت به دیروز | ||
---|---|---|---|
سکه جدید | ۱۵۹۵۰۰۰ |
نفت
آخرین قیمت های آنلاین نفت را مشاهده میکنید.
قیمت | تغییرات نسبت به دیروز | ||
---|---|---|---|
نفت برنت | ۱۱۳.۱۹ | ۰ | ۰% |
متانول | ۳۱۶ | -۱۹ | -۰.۰۶% |
اوره | ۵۴۰.۶۹ | ||
پلی اتیلن سبک | ۱۳۴۴ | -۷ | -۰.۰۱% |
پلی اتیلن سنگین | ۱۰۶۲ | -۴ | ۰.۰۰% |
نفت وست تگزاس | ۱۰۷.۰۶ | ۰ | ۰% |
ارز
آخرین قیمت های آنلاین ارز را مشاهده میکنید.
قیمت | تغییرات نسبت به دیروز | ||
---|---|---|---|
درهم | ۸۸۷۰ | ۲۰ | ۰.۲۳% |
دلار | ۲۷۶۹۲.۸ | ||
یورو | ۲۸۶۶۶.۴ |